<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 20 4 月, 2026 at 5:30 上午 by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hkbloggers.net/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>投資博客</title>
		<link><![CDATA[https://hkbloggers.net]]></link>
		<description><![CDATA[投資博客]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hkbloggers.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326890]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326890]]></link>
			<title>Sidus Space以每股4.35美元定價5850萬美元股票發行</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326888]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326888]]></link>
			<title>東方證券擬發A股加現金購上海證券</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326889]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326889]]></link>
			<title>環球經濟數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326887]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326887]]></link>
			<title>埃森哲：內地消費市場現三大結構轉變</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326886]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326886]]></link>
			<title>Aspire：港業務一年增長3.3倍  助初創企業省隱藏匯兌支付成本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326885]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326885]]></link>
			<title>華勤膺消費電子ODM一哥獲建滔小米等18基投支持</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326884]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326884]]></link>
			<title>富蘭克林Todd Brighton：盈利增長理想 美股今年續看漲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326882]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326882]]></link>
			<title>內地餐飲茶飲商紛進軍港 太興料大部分盈利未必佳</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326883]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326883]]></link>
			<title>中銀：升級至BoC Pay+後 去年註冊人數增12%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326881]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326881]]></link>
			<title>太興：品牌着重多元化 末季擬再推兩新品牌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326880]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326880]]></link>
			<title>半新股質素參差 4企帳目存疑停牌 業界：疑涉「特別」認購安排 議員：情况不理想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326879]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326879]]></link>
			<title>QXO以170億美元現金加股票交易收購TopBuild</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 18:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326878]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326878]]></link>
			<title>Revolution Medicines公布肺癌藥物第一期數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 18:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326877]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326877]]></link>
			<title>CFTC：截止4月14日當週CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期貨和期權持倉報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326876]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326876]]></link>
			<title>CFTC：截止4月14日當週CBOT(芝加哥商品交易所)硬紅冬小麥期貨和期權持倉報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326875]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326875]]></link>
			<title>CFTC：截止4月14日當週洲際交易所(歐洲)原油期貨持倉報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326873]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326873]]></link>
			<title>CFTC：截止4月14日當週CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期貨持倉報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326874]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326874]]></link>
			<title>CFTC：截止4月14日當週CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期貨持倉報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326871]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326871]]></link>
			<title>CFTC：截止4月14日當週CBOT(芝加哥商品交易所)軟紅冬小麥期貨持倉報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326872]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326872]]></link>
			<title>CFTC：截止4月14日當週CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期貨持倉報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326870]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326870]]></link>
			<title>CFTC：截止4月14日當週CBOT(芝加哥商品交易所)稻穀期貨持倉報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326869]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326869]]></link>
			<title>CFTC：截止4月14日當週CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期貨持倉報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326868]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326868]]></link>
			<title>CFTC：截止4月14日當週CBOT(芝加哥商品交易所)硬紅冬小麥期貨持倉報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326866]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326866]]></link>
			<title>克里夫蘭克利夫斯財報在即 鋼價與成本激烈碰撞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 14:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326867]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326867]]></link>
			<title>副總統范斯將率美國代表團訪問巴基斯坦,川普警告若談判失敗將空襲伊朗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 14:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326865]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326865]]></link>
			<title>Billyho ｜ 挪威主權基金</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 12:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326863]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326863]]></link>
			<title>TCL電子(01070)發盈喜 預計一季度經調整歸母淨利潤約3.6億港元至4.0億港元 同比增長約125%至150%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326864]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326864]]></link>
			<title>滬上阿姨(02589)：股東自願延長禁售期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326862]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326862]]></link>
			<title>軒竹生物-B(02575)：地羅阿克一線治療ALK陽性晚期非小細胞肺癌III期臨牀研究數據於2026年AACR展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326861]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326861]]></link>
			<title>東方證券(03958)擬收購上海證券100%股權 A股股份4月20日起停牌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326860]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326860]]></link>
			<title>正泰電源(002150.SZ)股東珠海悅寧及其一致行動人擬減持不超3%股份</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326859]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326859]]></link>
			<title>Expro股價在公允價值發現機會後飆升64%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326858]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326858]]></link>
			<title>海波重科(300517.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤178萬元，同比下降92.26%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326856]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326856]]></link>
			<title>中榮股份(301223.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤1.53億元，同比增長6.82%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326857]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326857]]></link>
			<title>中榮股份(301223.SZ)發佈一季度業績，歸母淨利潤4275萬元，同比增長8.61%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326855]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326855]]></link>
			<title>華潤材料(301090.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨虧損8609.76萬元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326854]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326854]]></link>
			<title>祥生醫療(688358.SH)發佈2025年度業績，歸母淨利潤1.16億元，同比下降17.09%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326853]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326853]]></link>
			<title>重慶燃氣(600917.SH)一季度歸母淨虧損3936.09萬元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326851]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326851]]></link>
			<title>中國生物製藥(01177)：禮新醫藥於AACR 2026公佈MK-2010/LM-299初步臨牀數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326852]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326852]]></link>
			<title>百勝中國(09987)4月17日斥資773.82萬港元回購2.07萬股</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326849]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326849]]></link>
			<title>赫美集團(002356.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤3839萬元，同比扭虧爲盈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326850]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326850]]></link>
			<title>海森藥業(001367.SZ)：泰齊投資擬減持不超3%股份</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326848]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326848]]></link>
			<title>順控發展(003039.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤3.04億元，同比增長13.40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326846]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326846]]></link>
			<title>銅陵有色(000630.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤24.15億元，同比下降14.02%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326847]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326847]]></link>
			<title>華塑控股(000509.SZ)：信通萬華擬減持不超3%股份</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326845]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326845]]></link>
			<title>ST匯洲(002122.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤4591萬元，同比扭虧爲盈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326844]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326844]]></link>
			<title>方邦股份(688020.SH)發佈2025年度業績，歸母淨虧損8362萬元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326842]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326842]]></link>
			<title>森特股份(603098.SH)發佈2025年度業績，歸母淨利潤1.03億元，同比增長40.14%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326843]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326843]]></link>
			<title>5大分析師AI動向:看好谷歌股票短期表現;特斯拉獲上調評級</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326841]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326841]]></link>
			<title>天目湖(603136.SH)發佈一季度業績，歸母淨利潤1046萬元，同比下降24.46%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
