<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 8 4 月, 2026 at 8:26 下午 by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hkbloggers.net/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>投資博客</title>
		<link><![CDATA[https://hkbloggers.net]]></link>
		<description><![CDATA[投資博客]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hkbloggers.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323733]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323733]]></link>
			<title>Stifel因衝突擔憂下調ESAB目標價至138美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323732]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323732]]></link>
			<title>Lightwave Logic董事Ciesla Craig出售價值74,910美元股份</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323730]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323730]]></link>
			<title>Hovnanian股價上漲,與GTIS合作2億美元住宅建設項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323731]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323731]]></link>
			<title>Guggenheim將Academy Sports目標價上調至65美元,基於估值考量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323729]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323729]]></link>
			<title>Stifel因波斯灣衝突及外匯逆風下調IBM目標價</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323727]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323727]]></link>
			<title>Inficon第四季每股盈利超預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323728]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323728]]></link>
			<title>Xcel Brands股價下跌5%,儘管削減成本但虧損持續</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323725]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323725]]></link>
			<title>NextTrip與Copperhead AI合作推出代幣化獎勵計劃</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323726]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323726]]></link>
			<title>3E網絡重新符合納斯達克最低股價規定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323724]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323724]]></link>
			<title>Envision Pharma Group任命Nick Jones為醫學傳播總裁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323716]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323716]]></link>
			<title>【ＡＩ】阿里雲與中國電信上線大灣區首個真武芯片萬卡智算集群</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323717]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323717]]></link>
			<title>【新股上市】杭州六小龍首IPO落地本港，群核科技獲摩通建銀國際保薦，與DeepSeek宇樹齊名備受關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323715]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323715]]></link>
			<title>美亨實業(01897)4月8日耗資21.61萬港元回購4.7萬股</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323713]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323713]]></link>
			<title>時代中國控股(01233)前三個月累計合同銷售金額約爲8.82億元 同比減少29.44%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323714]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323714]]></link>
			<title>廣合科技(001389.SZ)發預增，預計一季度歸母淨利潤3.8億元至4億元，同比增長58.09%至66.41%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323712]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323712]]></link>
			<title>亨利加集團(03638)4月8日斥資8.8萬港元回購1萬股</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323711]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323711]]></link>
			<title>興業證券：中東局勢趨緩和 4月港股有望迎來做多窗口</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323710]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323710]]></link>
			<title>克而瑞地產研究：一季度代建新增規模排名前20的房地產企業新增簽約建築面積同比增長11%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323709]]></link>
			<title>特朗普給自己找臺階下：停火！全球市場瘋狂暴動，股債飆升油價崩跌、美元也撤退</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323708]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323708]]></link>
			<title>Better Home &amp; Finance股價因公開發行定價而暴跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323707]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323707]]></link>
			<title>Raymond James將Somnigroup股票納入分析師精選名單</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323706]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323706]]></link>
			<title>InvestingPro公允價值分析如何預測Fluor股價飆漲69%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323705]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323705]]></link>
			<title>自由一千萬 ｜ 從財務自由思考世界的商業模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323701]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323701]]></link>
			<title>【中東戰火】美伊局勢緩和，亞洲科技股大漲，ＳＫ海力士飆１５％</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323702]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323702]]></link>
			<title>【中東戰火】安本投資：地緣政治風險溢價消退料利好北亞地區反彈，油價或續維持溢價</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323698]]></link>
			<title>【夜期時段】即月期指最新報２５９６７點，升１７點，高水７４點</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323699]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323699]]></link>
			<title>【ＡＩ】阿里巴巴據報重組AI組織架構，CEO吳泳銘任技術委員會組長</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323700]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323700]]></link>
			<title>【聚焦人幣】人幣即期收升323點子三連升，報6.8274創逾三年高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323696]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323696]]></link>
			<title>【中東戰火】景順趙耀庭︰美伊能否達成完整協議仍充滿變數，對後市保持審慎樂觀</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323697]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323697]]></link>
			<title>【中東戰火】中國據報向地方煉油企業增發原油進口配額，以維持成品油產量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323695]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323695]]></link>
			<title>【北水炒Ｄ乜】淨流出近２１６億元，買阿里沽盈富基金</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323692]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323692]]></link>
			<title>首程控股(00697)4月8日耗資約489.13萬港元回購285萬股</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323693]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323693]]></link>
			<title>飛樂音響(600651.SH)：臨港集團擬減持不超1%股份</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323691]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323691]]></link>
			<title>瑞銀：降KLN(00636)目標價至9.5港元 評級爲“買入”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323689]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323689]]></link>
			<title>法國將在2030年前增加390億美元國防開支</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323690]]></link>
			<title>特朗普同意停止轟炸兩週！黃金一度衝破4800，多頭不要過早慶祝這輪上漲？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323688]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323688]]></link>
			<title>傑富瑞認為美伊停火協議將為市場帶來利好</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323686]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323686]]></link>
			<title>TD Cowen因銷售放緩下調Vital Farms股票評級</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323687]]></link>
			<title>美銀稱儘管油輪通行停火 石油市場仍趨緊張</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323684]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323684]]></link>
			<title>美銀:美伊停火後日本股市憂慮或已見頂</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323685]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323685]]></link>
			<title>TD Cowen將Freshpet股票評級上調至買入,看好銷售增長</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323681]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323681]]></link>
			<title>【國際要聞】美國法學院排名出爐，耶魯大學36年來首失榜首，史丹福獨佔第一名</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323680]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323680]]></link>
			<title>摩根大通首次給予PayPay股票增持評級</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323679]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323679]]></link>
			<title>Barclays重申Slide Insurance股票增持評級,目標價29美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323677]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323677]]></link>
			<title>美股異動丨蘋果盤前升超2% 古爾曼稱其首款摺疊屏手機仍有望照常推出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323678]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323678]]></link>
			<title>港股收評：停火兩週，港股嗨了！科指大升5.2%，恒指衝上25800，科技股升瘋了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323675]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323675]]></link>
			<title>美股航空股盤前集體大升：阿拉斯加航空升超9%，達美航空升超8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323676]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323676]]></link>
			<title>美股半導體股盤前集體大升：台積電、英特爾升超5%，英偉達升超3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323673]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323673]]></link>
			<title>美股異動丨英特爾盤前續升約5% 入局馬斯克“Terafab”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323674]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/323674]]></link>
			<title>美股異動丨能源股盤前集體大跌：西方石油跌超7%，康菲石油跌超6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
