<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 16 4 月, 2026 at 4:45 下午 by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hkbloggers.net/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>投資博客</title>
		<link><![CDATA[https://hkbloggers.net]]></link>
		<description><![CDATA[投資博客]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:23:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hkbloggers.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326176]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326176]]></link>
			<title>【滙豐投資峰會】滙豐廖宜建：集團對中東投資及承諾不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326177]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326177]]></link>
			<title>【外圍經濟】英國2月GDP按月升0.5%勝預期，唯伊朗戰構成壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326174]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326174]]></link>
			<title>【ＡＩ】它石智航Pre-A輪融資4.55億美元，破中國具身智能行業紀錄</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326175]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326175]]></link>
			<title>【聚焦數據】上海３月出口增１０﹒８％，進口增近三成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326173]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326173]]></link>
			<title>當局張貼公告徵用兩幅土地興建北環線主線　3個月後歸政府所有</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326172]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326172]]></link>
			<title>滬深股市升0.7%至3%以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326164]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326164]]></link>
			<title>【數據解讀】統計局：截至3月詞元日均調用量破140萬億，比上年末增四成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326165]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326165]]></link>
			<title>【數據解讀】統計局：國內內需總體改善，首季經濟內需貢獻率達85%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326162]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326162]]></link>
			<title>【ＦＯＣＵＳ】拆解首季5%增速：AI狂奔、車市驟冷、老破小搶籌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326163]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326163]]></link>
			<title>【聚焦數據】中國3月原油加工量降2.2%，原油產量1907萬噸創單月新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326160]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326160]]></link>
			<title>《菲常論證－溫蕎菲》寧德時代績後創新高，上日最多資金吼美團好倉</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326159]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326159]]></link>
			<title>日股急升逾1380點　日經指數升至59688點新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326158]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326158]]></link>
			<title>韓股升逾2%收市</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326150]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326150]]></link>
			<title>【數據解讀】統計局：固定資產投資仍有較大發展空間和潛力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326148]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326148]]></link>
			<title>【中東戰火】歐洲央行官員據悉傾向4月維持利率不變，觀望伊朗戰爭影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326149]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326149]]></link>
			<title>【特朗普當政】外國持有美國國債規模創一年來最大增幅，亦創紀錄新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326147]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326147]]></link>
			<title>《魚缸博客》娛樂圈呢一行，搵得多使多得，唔變癡線已經好叻仔了！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326145]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326145]]></link>
			<title>台股企穩37000點以上收市　再創新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326146]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326146]]></link>
			<title>分析稱中國能源多元　油價上升對經濟影響較小</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326144]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326144]]></link>
			<title>滙豐廖宜建：香港金融基建完善　有能力應對外圍各種不確定　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326143]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326143]]></link>
			<title>滙豐重申對中東投資和承諾不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326139]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326139]]></link>
			<title>【ＡＩ】MINIMAX(00100)推出全球首個雲端沙箱MaxHermes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326140]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326140]]></link>
			<title>【數據解讀】機構：首季中國經濟增長勝預期，加碼刺激政策緊迫性降低</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326137]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326137]]></link>
			<title>【ＡＩ】阿里巴巴發布新AI模型Happy Oyster，可用於製作電影、遊戲等</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326138]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326138]]></link>
			<title>【數據解讀】統計局：完全有條件實現全年經濟平穩運行和高質量發展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326135]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326135]]></link>
			<title>【數據解讀】PPI負轉正，統計局：市場供需改善、競爭秩序優化是主因</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326134]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326134]]></link>
			<title>港股半日升逾300點　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326133]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326133]]></link>
			<title>大灣區航空短期調整個別航線　部分來回航班無法搜索至9月底</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326132]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326132]]></link>
			<title>國家統計局：當局靠前實施積極政策　有效應對外部環境變化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326130]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326130]]></link>
			<title>自由一千萬 ｜ 分別心</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326122]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326122]]></link>
			<title>【中東戰火】施羅德投資：基本情境預測局勢將逐步降溫，聚焦美國中期選舉</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326123]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326123]]></link>
			<title>【數據解讀】統計局：國民經濟實現良好開局，惟經濟向好基礎仍需鞏固</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326121]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326121]]></link>
			<title>【中東戰火】鼎珮集團：市場對短期內迅速降溫或達成全面協議仍偏樂觀</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326119]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326119]]></link>
			<title>【ＡＩ】騰訊混元世界模型2.0開源，可一句話造出3D世界、生成3D遊戲原型</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326120]]></link>
			<title>【數據解讀】統計局：中國產業鏈完善、能源結構更優，外部形勢對出口影響可控</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326117]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326117]]></link>
			<title>【中東戰火】IMF春季會議愁雲慘霧，與會者警告中東戰爭影響將遠超市場預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326118]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326118]]></link>
			<title>【關稅戰】美國政府表示關稅退款可能延遲，因只有少量進口企業完成申請準備工作</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326116]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326116]]></link>
			<title>【滙豐投資峰會】騰訊(00700)：須於中國建立自家生態系統，適應當前地緣政治環境</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326115]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326115]]></link>
			<title>【中東戰火】保德信：美伊達成和約或延長停火可能性約70%，惟封鎖海峽對經濟產生漣漪效應</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326114]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326114]]></link>
			<title>內地股市造好　創業板指數半日升近3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326107]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326107]]></link>
			<title>【聚焦數據】內地３月社會消費品零售總額增１﹒７％，遜預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326108]]></link>
			<title>【外圍經濟】日本財政大臣會見美國財長，同意加強匯率溝通</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326105]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326105]]></link>
			<title>【數據解讀】統計局：一季度經濟表現可圈可點，供需兩端明顯改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326106]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326106]]></link>
			<title>【聚焦數據】內地首季固定資產投資同比增１﹒７％，低於預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326104]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326104]]></link>
			<title>《真知灼見－溫灼培》從另一角度看內地出口數字</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326103]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326103]]></link>
			<title>內地首季固定資產投資按年轉升1.7%　工業及零售增幅加快</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326102]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326102]]></link>
			<title>騰訊：必須適應當前地緣政治環境　將推動在地化策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326101]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326101]]></link>
			<title>日股半日升逾2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326099]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326099]]></link>
			<title>內地首季全國城鎮調查失業率平均值5.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326100]]></link>
			<title>內地首季房地產開發投資按年跌幅擴大至11.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
