<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 19 4 月, 2026 at 9:29 下午 by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hkbloggers.net/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>投資博客</title>
		<link><![CDATA[https://hkbloggers.net]]></link>
		<description><![CDATA[投資博客]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 12:23:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hkbloggers.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326865]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326865]]></link>
			<title>Billyho ｜ 挪威主權基金</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 12:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326863]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326863]]></link>
			<title>TCL電子(01070)發盈喜 預計一季度經調整歸母淨利潤約3.6億港元至4.0億港元 同比增長約125%至150%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326864]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326864]]></link>
			<title>滬上阿姨(02589)：股東自願延長禁售期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326862]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326862]]></link>
			<title>軒竹生物-B(02575)：地羅阿克一線治療ALK陽性晚期非小細胞肺癌III期臨牀研究數據於2026年AACR展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326861]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326861]]></link>
			<title>東方證券(03958)擬收購上海證券100%股權 A股股份4月20日起停牌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326860]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326860]]></link>
			<title>正泰電源(002150.SZ)股東珠海悅寧及其一致行動人擬減持不超3%股份</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326859]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326859]]></link>
			<title>Expro股價在公允價值發現機會後飆升64%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326858]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326858]]></link>
			<title>海波重科(300517.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤178萬元，同比下降92.26%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326856]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326856]]></link>
			<title>中榮股份(301223.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤1.53億元，同比增長6.82%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326857]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326857]]></link>
			<title>中榮股份(301223.SZ)發佈一季度業績，歸母淨利潤4275萬元，同比增長8.61%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326855]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326855]]></link>
			<title>華潤材料(301090.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨虧損8609.76萬元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326854]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326854]]></link>
			<title>祥生醫療(688358.SH)發佈2025年度業績，歸母淨利潤1.16億元，同比下降17.09%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326853]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326853]]></link>
			<title>重慶燃氣(600917.SH)一季度歸母淨虧損3936.09萬元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326851]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326851]]></link>
			<title>中國生物製藥(01177)：禮新醫藥於AACR 2026公佈MK-2010/LM-299初步臨牀數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326852]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326852]]></link>
			<title>百勝中國(09987)4月17日斥資773.82萬港元回購2.07萬股</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326849]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326849]]></link>
			<title>赫美集團(002356.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤3839萬元，同比扭虧爲盈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326850]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326850]]></link>
			<title>海森藥業(001367.SZ)：泰齊投資擬減持不超3%股份</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326848]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326848]]></link>
			<title>順控發展(003039.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤3.04億元，同比增長13.40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326846]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326846]]></link>
			<title>銅陵有色(000630.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤24.15億元，同比下降14.02%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326847]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326847]]></link>
			<title>華塑控股(000509.SZ)：信通萬華擬減持不超3%股份</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326845]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326845]]></link>
			<title>ST匯洲(002122.SZ)發佈2025年度業績，歸母淨利潤4591萬元，同比扭虧爲盈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326844]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326844]]></link>
			<title>方邦股份(688020.SH)發佈2025年度業績，歸母淨虧損8362萬元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326842]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326842]]></link>
			<title>森特股份(603098.SH)發佈2025年度業績，歸母淨利潤1.03億元，同比增長40.14%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326843]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326843]]></link>
			<title>5大分析師AI動向:看好谷歌股票短期表現;特斯拉獲上調評級</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326841]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326841]]></link>
			<title>天目湖(603136.SH)發佈一季度業績，歸母淨利潤1046萬元，同比下降24.46%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326840]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326840]]></link>
			<title>天目湖(603136.SH)發佈2025年度業績，歸母淨利潤9532萬元，同比下降8.92%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326838]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326838]]></link>
			<title>頎中科技(688352.SH)發佈一季度業績，歸母淨虧損2.93億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326839]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326839]]></link>
			<title>頎中科技(688352.SH)發佈2025年度業績，歸母淨利潤2.66億元，同比下降15.16%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326837]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326837]]></link>
			<title>奧泰生物(688606.SH)發佈一季度業績，歸母淨利潤1939萬元，同比下降68.32%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326836]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326836]]></link>
			<title>奧泰生物(688606.SH)發佈2025年度業績，歸母淨利潤2.2億元，同比下降27.20%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326835]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326835]]></link>
			<title>景業智能(688290.SH)發佈2025年度業績，歸母淨虧損3198萬元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326834]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326834]]></link>
			<title>盛合晶微(688820.SH)股票將於4月21日在科創板上市</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326832]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326832]]></link>
			<title>亞洲原油庫存能否撐過中東衝突?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326833]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326833]]></link>
			<title>香港明日公佈新一批引進重點企業名單 涵蓋AI領域等多間市值千億公司</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326831]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326831]]></link>
			<title>陝西旅遊(603402.SH)發佈2025年度業績，歸母淨利潤3.84億元，同比下降24.91%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326829]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326829]]></link>
			<title>華之傑(603400.SH)發佈一季度業績，歸母淨利潤3114萬元，同比下降29.72%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326830]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326830]]></link>
			<title>華設集團(603018.SH)發佈2025年度業績，歸母淨利潤2.74億元，同比下降28.32%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326828]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326828]]></link>
			<title>華之傑(603400.SH)發佈2025年度業績，歸母淨利潤1.24億元，同比下降18.99%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326826]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326826]]></link>
			<title>聯翔股份(603272.SH)股票可能被實施退市風險警示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326827]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326827]]></link>
			<title>新股消息 | 首創證券(601136.SH)二次遞表港交所 2025年度總收入超36億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326825]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326825]]></link>
			<title>聯翔股份(603272.SH)發預虧，預計2025年度歸母淨虧損1080萬元至1550萬元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326824]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326824]]></link>
			<title>伯恩斯坦分享對AI如何影響軟體產業的5年以上展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 07:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326822]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326822]]></link>
			<title>Billyho ｜ 工商銀行勝在穩陣</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 07:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326823]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326823]]></link>
			<title>紅猴 ｜ 19 Apr 2026 &#8211; [旅遊] [飲食] 福岡遊美食分享(4)：明太子法包與麵包盛宴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 07:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326821]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326821]]></link>
			<title>創紀錄股市估值掩蓋對臨時獲利催化劑的依賴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 06:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326820]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326820]]></link>
			<title>伊朗強硬派破壞外交努力,重新封閉荷莫茲海峽</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 05:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326819]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326819]]></link>
			<title>新股前瞻|瘦西湖文旅：從賣船票到賣體驗，“現金牛”也有隱憂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 04:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326818]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326818]]></link>
			<title>國信證券：居民存款繼續向非銀分流 保險爲重要資金吸納方向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 04:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326817]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326817]]></link>
			<title>新一批重點企業名單明日公布　陳茂波：讓本港創科生態更蓬勃</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 04:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326816]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hkbloggers.net/archives/326816]]></link>
			<title>偉哥 ｜ 美伊談判反覆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 04:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
